Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseOldal nyomtatása

Az életbiztosítási díjak nemek szerinti megkülönböztetésének indokai


Az életbiztosítási díjak nemek szerinti megkülönböztetésének alapja a halandósági tábla, melynek alapelvei és kiszámítási módját ide kattintva találja meg.

 

 

Az UNION különböző életbiztosításai során a következő halandósági táblákat alkalmazta:

 


Piramis I, Piramis II, Piramis III, Forrás I, Forrás II

Életkor Nő/férfi arány Életkor Nő/férfi arány
18 0,3631 42 0,4138
19 0,3311 43 0,4136
20 0,3171 44 0,4114
21 0,3217 45 0,4080
22 0,3323 46 0,4032
23 0,3469 47 0,3962
24 0,3588 48 0,3885
25 0,3673 49 0,3843
26 0,3622 50 0,3820
27 0,3605 51 0,3823
28 0,3540 52 0,3834
29 0,3554 53 0,3858
30 0,3588 54 0,3883
31 0,3663 55 0,3909
32 0,3799 56 0,3928
33 0,3890 57 0,3943
34 0,4010 58 0,3966
35 0,4053 59 0,4011
36 0,4092 60 0,4088
37 0,4104 61 0,4182
38 0,4124 62 0,4287
39 0,4136 63 0,4401
40 0,4140 64 0,4533
41 0,4131 65 0,4685


Új Forrás, Új Forrás Csillag

Életkor Nő/férfi arány Életkor Nő/férfi arány
18 0,4372 42 0,3866
19 0,4090 43 0,3830
20 0,3955 44 0,3811
21 0,3701 45 0,3789
22 0,3370 46 0,3760
23 0,3122 47 0,3754
24 0,2889 48 0,3732
25 0,2865 49 0,3725
26 0,2931 50 0,3732
27 0,3059 51 0,3739
28 0,3232 52 0,3741
29 0,3405 53 0,3755
30 0,3628 54 0,3788
31 0,3800 55 0,3837
32 0,4031 56 0,3919
33 0,4199 57 0,4006
34 0,4331 58 0,4101
35 0,4382 59 0,4196
36 0,4299 60 0,4283
37 0,4209 61 0,4338
38 0,4117 62 0,4377
39 0,4022 63 0,4426
40 0,3967 64 0,4497
41 0,3906 65 0,4609

 


UNION-Platán, UNION -Start, Futura, Futura Plussz, UNION-Rizikó 2006. április 1-ig, UNION-Palást, unit-linked termékeink

Életkor Nő/férfi arány Életkor Nő/férfi arány
18 0,4750 42 0,4025
19 0,4513 43 0,3895
20 0,4197 44 0,3765
21 0,3912 45 0,3709
22 0,3702 46 0,3669
23 0,3378 47 0,3638
24 0,3215 48 0,3614
25 0,3101 49 0,3605
26 0,3166 50 0,3620
27 0,3249 51 0,3641
28 0,3497 52 0,3659
29 0,3546 53 0,3690
30 0,3659 54 0,3729
31 0,3627 55 0,3787
32 0,3673 56 0,3858
33 0,3645 57 0,3930
34 0,3663 58 0,4006
35 0,3721 59 0,4076
36 0,3899 60 0,4138
37 0,4034 61 0,4185
38 0,4192 62 0,4212
39 0,4271 63 0,4241
40 0,4242 64 0,4294
41 0,4149 65 0,4375

 


UNION-Tandem, UNION-Rizikó 2006. április 1-től, UNION-Rizikó Extra, UNION-Klasszis

Életkor Nő/férfi arány Életkor Nő/férfi arány
18 0,3333 42 0,3767
19 0,3014 43 0,3819
20 0,2963 44 0,3856
21 0,3176 45 0,3893
22 0,3409 46 0,3922
23 0,3820 47 0,3945
24 0,4130 48 0,3972
25 0,4271 49 0,3984
26 0,4118 50 0,3980
27 0,3818 51 0,3966
28 0,3644 52 0,3930
29 0,3516 53 0,3900
30 0,3525 54 0,3875
31 0,3784 55 0,3871
32 0,4129 56 0,3878
33 0,4424 57 0,3884
34 0,4645 58 0,3902
35 0,4626 59 0,3935
36 0,4423 60 0,3985
37 0,4125 61 0,4042
38 0,3892 62 0,4098
39 0,3769 63 0,4163
40 0,3724 64 0,4247
41 0,3729 65 0,4351

 



Bármely okú kórházi ápolás kiegészítő biztosítás

Életkor Nő/férfi arány Életkor Nő/férfi arány
18 2,1724 42 1,3351
19 2,4157 43 1,2758
20 2,7025 44 1,2072
21 2,9606 45 1,1518
22 3,2354 46 1,0892
23 3,4456 47 1,0334
24 3,6057 48 0,9929
25 3,7168 49 0,9740
26 3,6590 50 0,9259
27 3,5099 51 0,8745
28 3,3129 52 0,8330
29 3,1554 53 0,7988
30 2,9925 54 0,7667
31 2,8354 55 0,7620
32 2,6558 56 0,7486
33 2,4610 57 0,7366
34 2,2732 58 0,7421
35 2,1148 59 0,7381
36 1,9315 60 0,7395
37 1,7844 61 0,7442
38 1,6660 62 0,7460
39 1,5577 63 0,7490
40 1,4447 64 0,7527
41 1,3911 65 0,7590

 



Bármely okú műtéti térítés kiegészítő biztosítás

Életkor Nő/férfi arány Életkor Nő/férfi arány
18 1,5413 42 1,5226
19 1,7286 43 1,4673
20 1,9441 44 1,4243
21 2,1690 45 1,4053
22 2,4177 46 1,3983
23 2,6645 47 1,3779
24 2,8747 48 1,3197
25 3,0373 49 1,2762
26 3,0541 50 1,1970
27 2,9988 51 1,1324
28 2,9068 52 1,0773
29 2,8331 53 1,0386
30 2,7181 54 0,9929
31 2,6326 55 0,9898
32 2,5292 56 0,9745
33 2,3988 57 0,9501
34 2,2957 58 0,9184
35 2,2138 59 0,8810
36 2,0842 60 0,8370
37 1,9675 61 0,7937
38 1,8611 62 0,7559
39 1,7441 63 0,7395
40 1,6346 64 0,7285
41 1,5721 65 0,7113

 



Kritikus betegség kiegészítő biztosítás (kivétel Új Forrás termék)

Életkor Nő/férfi arány Életkor Nő/férfi arány
18 0,4749 42 0,4035
19 0,4512 43 0,3907
20 0,4195 44 0,3779
21 0,3910 45 0,3724
22 0,3700 46 0,3686
23 0,3376 47 0,3657
24 0,3213 48 0,3635
25 0,3099 49 0,3629
26 0,3164 50 0,3647
27 0,3247 51 0,3672
28 0,3496 52 0,3694
29 0,3544 53 0,3730
30 0,3657 54 0,3774
31 0,3626 55 0,3837
32 0,3672 56 0,3915
33 0,3645 57 0,3993
34 0,3663 58 0,4078
35 0,3721 59 0,4156
36 0,3901 60 0,4225
37 0,4036 61 0,4279
38 0,4196 62 0,4314
39 0,4277 63 0,4350
40 0,4249 64 0,4411
41 0,4158 65 0,4501



Kritikus betegség kiegészítő biztosítás az Új Forrás termékhez

Életkor Nő/férfi arány Életkor Nő/férfi arány
18 0,4098 42 0,3846
19 0,3942 43 0,3816
20 0,3699 44 0,3798
21 0,3377 45 0,3764
22 0,3117 46 0,3756
23 0,2893 47 0,3732
24 0,2857 48 0,3732
25 0,2928 49 0,3748
26 0,3046 50 0,3752
27 0,3256 51 0,3763
28 0,3404 52 0,3772
29 0,3619 53 0,3807
30 0,3808 54 0,3866
31 0,4020 55 0,3956
32 0,4204 56 0,4046
33 0,4353 57 0,4146
34 0,4386 58 0,4245
35 0,4308 59 0,4343
36 0,4218 60 0,4402
37 0,4104 61 0,4447
38 0,4014 62 0,4502
39 0,3953 63 0,4576
40 0,3906 64 0,4686
41 0,3877 65 0,4846



Haláleseti és rokkantsági díjátvállalás a Multiconto Euro Invest termékhez

Életkor Nő/férfi arány Életkor Nő/férfi arány
18 0,5425 42 0,4939
19 0,5225 43 0,4841
20 0,4984 44 0,4748
21 0,4787 45 0,4722
22 0,4662 46 0,4714
23 0,4448 47 0,4720
24 0,4371 48 0,4736
25 0,4320 49 0,4762
26 0,4406 50 0,4808
27 0,4516 51 0,4858
28 0,4734 52 0,4905
29 0,4784 53 0,4966
30 0,4859 54 0,5034
31 0,4811 55 0,5117
32 0,4816 56 0,5212
33 0,4767 57 0,5311
34 0,4751 58 0,5413
35 0,4769 59 0,5512
36 0,4883 60 0,5605
37 0,4968 61 0,5689
38 0,5080 62 0,5762
39 0,5135 63 0,5837
40 0,5109 64 0,5928
41 0,5035 65 0,6035

 



Rokkantsági díjátvállalás kiegészítő biztosítás

Életkor Nő/férfi arány Életkor Nő/férfi arány
18 0,5573 42 0,9290
19 0,5434 43 0,8963
20 0,5306 44 0,8568
21 0,5188 45 0,8239
22 0,5204 46 0,7962
23 0,5333 47 0,7727
24 0,5555 48 0,7524
25 0,5775 49 0,7569
26 0,5991 50 0,7612
27 0,6203 51 0,7608
28 0,6477 52 0,7603
29 0,7072 53 0,7408
30 0,7693 54 0,7102
31 0,8357 55 0,6835
32 0,9053 56 0,6939
33 0,9776 57 0,6912
34 1,0137 58 0,6924
35 1,0476 59 0,6735
36 1,0797 60 0,6619
37 1,1101 61 0,6560
38 1,1390 62 0,6547
39 1,0777 63 0,6574
40 1,0064 64 0,6732
41 0,9654 65 0,6915

Lépjen kapcsolatba velünk!